
氣溶膠發生儀 型號:TDZR-1050
簡介
TDZR-1050型 氣溶膠發生儀為微生物氣溶膠發生儀器,其工作原理為在噴氣口高速氣流的作用下,菌液噴出口形成負壓,把發生器里的菌液吸至噴嘴處,又被噴氣口高速氣流 碎裂或分散成無數的氣溶膠粒子,經噴霧口噴出。該發生器為玻璃材質,可配備的固定支架,噴出的顆粒粒徑均勻,90%以上粒徑小于8μm。
技術指標
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | 
| 噴霧流量 | (8~12)L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% | 
| 流量計前壓力 | (0~50)Kpa | 0.01Kpa | 優于±2.5% | 
| 環境溫度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 優于±2.5% | 
| 環境大氣壓 | (80~106)KPa | 0.01KPa | 優于±0.53KPa | 
| 數據存儲能力 | 30組 | ||
| 外形尺寸W×D×H | 300×130×190mm | ||
| 儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
| 整機重量 | 約5kg | ||
| 外部供電 | DC24V , | ||
| 功耗 | <50W | ||
TDZR-1050型氣溶膠發生儀
裝 箱 單
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | 
| 1 | 氣溶膠發生儀主機 | 臺 | 1 | 
 | 
| 2 | 鋁箱 | 個 | 1 | 
 | 
| 3 | 背帶 | 根 | 1 | 
 | 
| 4 | 交流適配器 | 個 | 1 | DC24V | 
| 5 | 交流電源線 | 根 | 1 | 
 | 
| 6 | 三角支架 | 個 | 1 | 
 | 
| 7 | 三角支架背包 | 個 | 1 | 
 | 
| 8 | ZR-C03型微生物氣溶膠發生器 | 個 | 1 | 
 | 
| 9 | 氣溶膠發生器底座 | 個 | 1 | 
 | 
| 10 | Φ6×10硅橡膠管 | 根 | 1 | 1.5米 | 
| 11 | 產品合格證 | 份 | 1 | 
 | 
| 12 | 說明書 | 份 | 1 | 
電話
微信掃一掃
