
便攜式四合一氣體檢測儀能檢測哪幾種氣體
KP826多氣體檢測儀    
KP826采用點陣顯示技術、全中文友好界面操作,是一款可以配置單一氣體或多種氣體傳感器的檢測儀表。  
      KP826多功能氣體檢測儀靈敏度高響應時間快,配備液晶顯示屏以及音頻聲光報警提示,能夠適應在較復雜的環境下進行濃度監測。該產品于環境監測中心,化工、制藥、市政、水處理、電信、考古、實驗室、冷庫、釀酒等多種場所。 
 主要功能及特點: 
●體積小巧、攜帶輕便、堅固、音頻聲、光報警指示 
●大屏幕數字顯示、瞬時值、峰值、平均值顯示 
●開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光振報警功能自檢 
●安全提示:定期閃燈、聲音提示 
●帶存儲6000條記錄功能 
●上傳計算機功能(選配) 
●產品使用簡單、操作方便、后期維護費用很低 
●可以支持1、2、3或4種的氣體實時檢測 
主要技術參數: 
●傳 感 器:氧氣及有毒氣體為電化學型,可燃氣體/催化式 
●電    池:3.7V2000MAh鋰離子充電電池 
●工作時間:可燃連續工作15小時、有毒氣體連續工作200小時 
●顯    示:大屏幕中文液晶顯示 
●報    警:聲、光、震動報警 
●直接讀數:瞬間數值 
●防爆標志:Ex ib IIB T3 Gb 
●防護等級:IP66 
●工作溫度:-40∽70℃ 
●工作濕度:5-90%RH 
●尺    寸:126mm*66mm*33mm 
●重    量:220g(帶充電器) 
| 被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 | 
| 可燃 EX | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 | 
| 一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/1500/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 | 
| 甲烷 CH4 | 0-LEL | 0-VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 | 
| 氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | 
| 甲烷 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 | 
| 二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 | 
| 氫氣 H2 | 0-LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 | 
| 氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | 
| 臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 | 
| 磷化氫 PH3 | 0-20PPm | 0-1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 | 
| 硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、250、2000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | 
| 二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | 
| 氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | 
| 氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | 
| 二氧化氯 CLO2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | 
| LV氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | 
| 氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 | 
| 甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | 
| 氯化氫 HCL | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | 
| 青化氫 HCN | 0-50PPm | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | 
| 四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | 
| 二氧化硫 SO2 | 0-100PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | 
| 一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 | 
| 二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | 
| 氮氧化合物NOx | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | 
| CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | 
| 一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | 
| 二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 | 
| 氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | 
| 臭氧 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | 
| 申化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | 
| 二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 | 
| HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 | 
| 未列氣體請公司 | ||||
電話
微信掃一掃
