
汽車尾氣分析儀檢測標準
主要特點
Ø 圖形液晶彩屏顯示,中文界面。
Ø 測量范圍寬、于摩托車及各種類型的汽車尾氣排放的測試
Ø 儀器體積小、操作方便、測量準確、工作可靠,于機動車檢測站、汽車制造廠、汽車修理廠等使用
儀器技術指標
Ø 測量范圍及分辨率
| 分 析 | 測 量 范 圍 | 分 辯 率 | 
| CO | 0.00 – 9.999% vol | 0.001% vol | 
| HC | 0 – 9999 ppm vol | 1ppm vol | 
| CO2 | 0.00 – 20.00% vol | 0.01% vol | 
| O2 | 0.00 – 25.00% vol | 0.01% vol | 
| NO | 0 – 5000 ppm vol | 1ppm vol | 
| λ | 0.50 – 2.50 | 0.01 | 
Ø Z大允誤差
| 組 份 | 相對誤差 | 誤差 | 
| CO | ±5% | ±0.06% | 
| HC | ±5% | ±12ppm | 
| CO2 | ±5% | ±0.5% | 
| O2 | ±5% | ±0.1% | 
| NO | ±4% | ±25ppm | 
| 重復性誤差 | 重復性誤差為相對標準偏差,不過2% | |
Ø 穩(wěn)定性
| 組 份 | CO | HC | CO2 | O2 | NO | 
| 誤差 | ±0.06% | ±12ppm | ±0.5% | ±0.1% | 25ppm | 
| 相對誤差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±4% | 
Ø 其他參數
| 響應時間 | TD+T90: | 10秒 (NDIR) ; 電化學 30秒 | |
| 預熱時間 | 15分鐘 | ||
| 環(huán)境條件 | 氣壓 | 86-108kpa | |
| 溫度 | 0-40℃ | ||
| 濕度 | 5%-85% | ||
| 工作電源 | AC220V±20%, 50Hz±2% | ||
| 外形尺寸 | 寬×高×長 | 260×180×360 | 單位:毫米 | 
| 儀器重量 | 約8kg | 
電話
微信掃一掃
