
獵BAO2號酒精檢測儀 型號:獵BAO2號
| 項目 | 指標及參數 | |
| 酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | |
| 量程范圍 | 0mg/L~2.86mg/L | |
| 市值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C(mg/L) | 誤差 | 
| C<0.400 | ±0.020mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | ±5% | |
| C≥1.000 | ±20% | |
| 市值重復性 | 酒精氣體濃度范圍C(mg/L) | 誤差 | 
| C<0.400 | 0.007mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
| C≥1.000 | 6% | |
| 校準周期 | 六個月 | |
| 工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |
| 貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
| 基準工作環境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kpa~106kpa周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | |
| 顯示頻 | OLED數字顯示 | |
| 環境壓力 | 600~1400hpa | |
| 環境溫度 | 20~98%r.h. | |
| 電池 | 一節充電電池,3.7V/3000mAh | |
| 連續測量時間 | 8小時以上 | |
| 手電 | 兩個3W照明燈 | |
| 主機尺寸 | 約330(長)×45(寬) | |
| 儀器重量 | 約270克(含電池) | |
電話
微信掃一掃
