
APES-LNH3(1K)氣體檢測儀詳細介紹
智能型手持泵吸式氨氣檢測儀 型號:APES-LNH3(1K)
| 產品名稱 | 智能型手持泵吸式氨氣檢測儀 | 產品型號 | APES-LNH3(1K) | 
| 檢測氣體 | 氨氣   NH3 | 無線數據接口 | 支持 GPRS/ZIGBEE(可選) | 
| 檢測量程選擇 | 0-1000 ppm  | 數據恢復 | 一鍵恢復出廠默認設置 ,方便快捷 , 不用擔心誤操作 | 
| 分辨率 | 1PPM | 自動診斷 | 系統檢查 :電池電量 ,顯示 ,傳感器 , 硬件故障 ,用戶可設置報警值 | 
| 采用方式 | 泵吸式(穩定氣流 ,穩定氣腔氣壓讓 檢查更穩定 ,更精確 ) | 儲存容量 | 10 萬條 ,可選 1 次/1 秒 、 1 次/10 秒、 1 次/60 秒 | 
| 顯示方式 | 高清 OLED 液晶背光顯示 | 氣泵流量 | 200~300ml/min | 
| 檢測精度 | ≦±3%FS( 普通型 )≦±1%FS( 高精 度) | 零點漂移 | ≤±2%( F.S/年) | 
| 重復性 | ≦±1% | 防爆類型 | 本質安全型 | 
| 報警點 | 可自己設定 | 防爆標志 | EXiaⅡCT4 | 
| 報警方式 | 聲音 ( ≤75 分貝 )、光線 | 防護等級 | IP65 | 
| 溫度補償 | 帶溫度補償 | 重量 | 360g | 
| 響應時間 | T90≤30S | 執行標準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | 
| 恢復時間 | 由傳感器原理和量程決定 | 外型尺寸 | 132 × 73 × 45mm(L × W × H) ;15cm (可變形吸氣管長度) | 
| 工作電源 | 內置高容量鋰電池 | 工作溫度 | -40℃ ~ 50℃ | 
| 電池容量 | 2800mA | 工作濕度 | 0 ~95%RH[無凝露 ] | 
| 連續工作時間 | ≥24 小時 ,具體由傳感器原理決定 | 壓力范圍 | 1±10%個大氣壓 | 
| 傳感器壽命 | 由傳感器原理決定 ,  | 標準附件 | 說明書、充電器、包裝鋁盒、合格證、 保修卡、 出廠測試報告 | 
| 有線數據接口 | USB1.1 | 
電話
微信掃一掃
