
技術參數:
| 型號 | BAUER100-TE | 
| 介質 | 空氣 | 
| 進氣壓力 | 常壓 | 
| 充氣壓力 | PN300 | 
| 安全閥壓力 | 330bar | 
| 工作壓力 | 300bar | 
| 使用環境溫度 | +5~+45℃ | 
| 海拔允許范圍 | 0—2000m AMSL | 
| 最大傾角 | 5° | 
| 外觀設計 | 開放式 | 
| 電壓 | 380V,50Hz | 
| 標準壓縮機潤滑油 | 合成油 | 
| 換油周期 | 每兩年或2000小時 | 
| 壓縮機系統 | |
| 型號 | BAUER100-TE | 
| 流量 | 100L/min | 
| 過濾系統 | P11/350 | 
| 冷卻空氣流量要求 | 792㎡/h | 
| 聲壓 | 86 dB(A) | 
| 重量 | 45 kg | 
| 尺寸(長*寬*高) | 860(L)*340(W)*400(H)mm | 
| 開關 | 含相序保護開關 | 
| 驅動 | 三相電機 | 
| 功率 | 2.2KW | 
| 電壓 | 380V,50Hz | 
| 轉速 | 2850 rpm/min | 
| 防護等級 | IP55(TEFC) | 
1、在20℃的環境溫度下,將氣瓶從0充到200bar時測量
2、尺寸和重量為標準設備。
BAUER100壓縮機主機有以下特點:
飛濺潤滑
微塵進氣過濾器:10mm
中間級冷卻器,風冷
末級冷卻器,風冷,出口溫度比環境溫度高 10-15度
每級后中間級油水分離器(除一級外)
末級油水分離器
各級安全閥(密封)
末級后保壓閥及止回閥
電話
微信掃一掃
