
 
                        


簡(jiǎn)要描述:多參數(shù)水質(zhì)分析儀/42參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀TD-XZ0142本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門,是常用的實(shí)驗(yàn)室儀器。
 產(chǎn)品型號(hào):TD-XZ0142
產(chǎn)品型號(hào):TD-XZ0142 廠商性質(zhì):其他
廠商性質(zhì):其他 更新時(shí)間:2025-09-09
更新時(shí)間:2025-09-09 訪  問  量:1386
訪  問  量:1386產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
| 序號(hào) | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)試劑 | 分辨率 | 示值誤差 | 
| 1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需試劑 | 0.01CU | ±5%Fs | 
| 4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
| 5 | 高氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 6 | 低氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 11 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 12 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 13 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 14 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 15 | 鋁 | 0~0.40mg/L | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 16 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 17 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 18 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs | 
| 19 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
| 20 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 21 | 低懸浮物 | 0~100.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs | 
| 22 | 高懸浮物 | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
| 23 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 24 | 亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 25 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 26 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 27 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 28 | 氟化物 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs | 
| 31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
| 32 | 用戶自定 | 備用 | |||
| 33 | 用戶自定 | 備用 | |||
| 34 | 用戶自定 | 備用 | |||
| 35 | 用戶自定 | 備用 | |||
| 36 | TDS(筆式) | 不需試劑 | |||
| 37 | PH(筆式) | 不需試劑 | |||
| 38 | 溫度計(jì)(筆式) | 不需試劑 | |||
| 39 | 水硬度 (滴定法) | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | |||
| 40 | CODmn (滴定法) | Ⅰ | |||
| 41 | 嗅和味 | ||||
| 42 | 氯化物 (滴定法) | Ⅰ、Ⅱ | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院
地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院 郵箱:2748466411@qq.com
郵箱:2748466411@qq.com 傳真:86-010-68467699
傳真:86-010-68467699
電話
微信掃一掃
